根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计107.737642万元,其中,面向小微企业采购107.737642万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******林业局关于文件柜的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4.715500 | ******林业局关于文件柜的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************861 |
2 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.503600 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************6 |
3 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4.655200 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************7 |
4 | ******林业局关于投影机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1.854000 | ******林业局关于投影机的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************542 |
5 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.990000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************3 |
6 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.600000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************1 |
7 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2.400000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************1 |
8 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4.000000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************2 |
9 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.750000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************9 |
10 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.960000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************0 |
11 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.880000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************8 |
12 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.900000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************7 |
13 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.700000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************6 |
14 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.960000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************6 |
15 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.940000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************5 |
16 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.800000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************5 |
17 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.960000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************4 |
18 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.900000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************4 |
19 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.600000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************3 |
20 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.930000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************3 |
21 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.950000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************2 |
22 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.900000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************2 |
23 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.136429 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************1 |
24 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1.381500 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************1 |
25 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.126066 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************1 |
26 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2.017420 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************2 |
27 | ******林业局关于激光打印机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 5.834000 | ******林业局关于激光打印机的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************441 |
28 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.126066 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************3 |
29 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.070591 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************1 |
30 | ******林业局关于墨仓式多功能一体机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.185000 | ******林业局关于墨仓式多功能一体机的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************526 |
31 | ******林业局关于墨仓式打印机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.350000 | ******林业局关于墨仓式打印机的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************893 |
32 | ******林业局关于碎纸机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.098000 | ******林业局关于碎纸机的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************843 |
33 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4.000000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************2 |
34 | ******林业局关于空调的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.599800 | ******林业局关于空调的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************685 |
35 | ******林业局关于墨仓式多功能一体机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.135000 | ******林业局关于墨仓式多功能一体机的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************841 |
36 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.124250 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************ |
37 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.251240 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************ |
38 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.635000 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************ |
39 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2.098830 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N************ |
40 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.134473 | ******林业局服务市场项目 合同编号:12N******920243 |
41 | ******林业局关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.122000 | ******林业局关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************020 |
42 | ******林业局关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.400000 | ******林业局关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************108 |
43 | ******林业局关于文件柜的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.210000 | ******林业局关于文件柜的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************930 |
44 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.155120 | ******林业局服务市场项目 合同编号:11N******920243 |
45 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.263840 | ******林业局服务市场项目 合同编号: 11N************ |
46 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.161754 | ******林业局服务市场项目 合同编号:11N******920244 |
47 | ******林业局服务市场项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.143063 | ******林业局服务市场项目 合同编号:11N******920242 |
48 | ******林业局关于空调的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.959900 | ******林业局关于空调的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************008 |
49 | ******林业局关于液晶显示器的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.110000 | ******林业局关于液晶显示器的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************281 |
50 | ******林业局关于文件柜的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.420000 | ******林业局关于文件柜的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************366 |
51 | ******林业局关于办公桌的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.640000 | ******林业局关于办公桌的网上超市采购项目采购项目 合同编号:************363 |
部门(单位)名称: ******林业局
日期:2025年02月05日